Confira abaixo o resultado do Concurso de Bolsas 2016, realizado no dia 19 de janeiro, que contou com a participação de 455 candidatos.
Os descontos são válidos até 23 de janeiro. Após essa data, os descontos serão transferidos para os candidatos em colocações posteriores.
RESULTADO FINAL
Medicina e Extensivo
Inscrição | Desconto |
---|---|
64023 | 50% |
59997 | 50% |
65995 | 50% |
84136 | 50% |
59103 | 50% |
91895 | 50% |
64049 | 45% |
36401 | 45% |
32306 | 45% |
92962 | 45% |
42537 | 45% |
30837 | 40% |
38580 | 40% |
10620 | 40% |
88479 | 40% |
23790 | 40% |
19942 | 40% |
37292 | 35% |
96656 | 35% |
11257 | 35% |
47933 | 35% |
18905 | 35% |
85505 | 30% |
70341 | 30% |
83630 | 30% |
85591 | 30% |
17570 | 30% |
79650 | 30% |
50870 | 30% |
10112 | 25% |
65365 | 25% |
20757 | 25% |
12464 | 25% |
87818 | 25% |
66530 | 25% |
88351 | 25% |
51606 | 25% |
88388 | 25% |
80225 | 25% |
89812 | 25% |
38415 | 25% |
43294 | 25% |
80014 | 25% |
63396 | 25% |
94290 | 25% |
27140 | 25% |
39880 | 25% |
13721 | 20% |
86532 | 20% |
57387 | 20% |
90989 | 20% |
23220 | 20% |
60488 | 20% |
75358 | 20% |
99096 | 20% |
78962 | 20% |
89601 | 20% |
ITA e EsPCEx
Inscrição | Desconto |
---|---|
65994 | 50% |
83216 | 50% |
33140 | 45% |
98133 | 45% |
68011 | 45% |
41220 | 40% |
16475 | 40% |
98357 | 40% |
87828 | 40% |
60304 | 35% |
22148 | 30% |
12983 | 25% |
90767 | 20% |
97018 | 15% |
85705 | 15% |
51966 | 15% |
40215 | 15% |
89918 | 15% |
74547 | 10% |
13109 | 10% |
23609 | 10% |